====== Biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. - 1. demonstráció ======
===== tételsor =====
Ha kidolgoznád valamelyik tételt, csak kattints a tétel címére az alábbi listában. Ha a tétel címe piros, egy nem létező oldalra jutsz majd. Itt fölül az "oldal létrehozása" gombra kattintva tudod kidolgozni a tételt. A listában kékkel szereplő tételeket már valaki kidolgozta előtted, de ezekbe is nyugodtan szerkessz bele, tegyél hozzá.
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Az oxigén redukciója a szervezetben – oxigéntartalmú intermedierek keletkezése, káros hatásaik|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Enzimatikus és nem-enzimatikus antioxidáns védelem|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Kapcsolt reakciók elve és jelentősége, csoportátviteli reakciók, magas csoportátviteli potenciállal rendelkező vegyületek, az ADP-ATP ciklus|Kapcsolt reakciók elve és jelentősége, csoportátviteli reakciók, magas csoportátviteli potenciállal rendelkező vegyületek, az ADP/ATP ciklus]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A legfontosabb elektronátvivők és hidrogénátvivők redox ciklusai|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Oxidoredukcióban résztvevő enzimek csoportosítása és jellemzése|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A mitokondrium szerkezete, a mitokondriális légzési lánc, elektrontranszfer gátlószereinek támadáspontja|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Az oxidatív foszforiláció kemiozmotikus elmélete, PO hányados, akceptor kontroll, az oxidatív foszforiláció gátlószerei|Az oxidatív foszforiláció kemiozmotikus elmélete, P/O hányados, akceptor kontroll, az oxidatív foszforiláció gátlószerei]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A Szent-Györgyi-Krebs ciklus reakciólépései és energiatermelő képessége|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A Szent-Györgyi-Krebs ciklus jelentősége az anyagcserében, szabályozása és feltöltése, citrátköri intermedierekből kiinduló reakcióutak|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A piruvát-dehidrogenáz enzimkomplex működése és szabályozása, az oxidatív dekarboxiláció más példái|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:glikolizis|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A glikolízis jelentősége, a glikolízis vörösvérsejtben, glikolitikus intermedierekből kiinduló reakcióutak, a glikolízis allosztérikus szabályozása|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Az anaerób és aerób glikolízis energiamérlege, a glikolízis során keletkező redukáló ekvivalensek transzportja a mitokondriumba|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A szénhidrátok emésztése és felszívódása, laktóz-intolerancia, glukóz-transzporterek|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A fruktóz anyagcseréje, a fruktózanyagcsere zavarai|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A galaktóz anyagcseréje és zavarai|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A glukóz direkt oxidációja, a pentóz-foszfát ciklus. Glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz defektusa és annak következményei|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A glukoneogenezis lépései, valamint helye a szervezetben, illetve a sejtben|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A glikolízis és a glukoneogenezis koordinált szabályozása májsejtekben|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A glikogén szintézise és lebontása, glikogén-tárolási betegségek|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A glikogén-anyagcsere szabályozása májban és vázizomban|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Szénhidrát-anyagcsere folyamatok a vércukorszint szabályozásában|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:A glukóz-6-foszfát és a glukóz-1-foszfát mint elágazási pontok a szénhidrát-anyagcserében|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:Tejsavas acidózishoz vezető folyamatok|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:malonat_hatasa_a_szukcinat-dehidrogenazra_az_enzim_aktivitasanak_merese|Malonát hatása a szukcinát-dehidrogenázra, az enzim aktivitásának mérése.]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:mitokondrialis_legzes_po_hanyadosanak_meghatarozasa|Mitokondriális légzés P/O hányadosának meghatározása.]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:mitokondrialis_oxidacio_gyakorlat|]]
- [[aok:targyak:biokemia_molekularis_es_sejtbiologia:tetel:ADP, ATP, fruktóz-1,6-biszfoszfát és alanin hatása L és M típusú piruvát-kináz izoenzimekre. A mérés módszere.|]]
{{:aok:biokemia:masodik_felev:biok2_demo1_tetel.pdf|tételsor (pdf) letöltése}}
===== képletek =====
ezeket a képleteket mindenképp tudni kell!
* anyagcsere-útvonalak intermedierjei
* NAD
* FAD
* tiamin-pirofoszfát
* liponsav
* ubikinon
* KoA
* glutation
* aszkorbát
* tokoferol